| mild hybrid 140 | mild hybrid 130 4x4 | hybrid 155 | hybrid-G 150 4x4 | |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologie | mild hybrid | mild hybrid | full hybrid | mild hybrid |
| Energie | petrol + electric | petrol + electric | petrol + electric | petrol + LPG + electric |
| Economii la consum/utilizare | Up to 10%1 less consumption | Up to 10%1 less consumption | Up to 40%1 less consumption | Up to 30%2 lower running costs |
| Conduceți 100% electric | NU | NU | Yes, drive 80% of the time in the city on all-electric power³ | Yes, drive 60% of the time in the city on all-electric power³ |
| Asistență electrică pentru motorul cu ardere internă | DA | DA | DA | DA |
| Stop & Start | DA | DA | DA | DA |
| Încărcare în deplasare | DA | DA | DA | DA |
| Pornire electrică | NU | NU | DA | DA |
| Capacitate de tracțiune | 1,5t | 1,5t | 750kg | 1,5t |
1 În ciclul urban, comparativ cu un motor echivalent pe benzină și în funcție de condițiile de utilizare a vehiculului și de stilul de condus al șoferului
2 prețul mediu al GPL-ului în Europa la 5 mai 2025 a fost de 0,83 euro față de 1,47 euro pentru benzină
³ Pe baza testelor interne care utilizează faza urbană (scăzută) a WLTC (ciclul de testare armonizat la nivel mondial pentru vehicule ușoare). Procentul din timpul de conducere poate varia în funcție de condițiile reale de conducere (tipul de drum, stilul de condus și condițiile meteorologice).