| mild hybrid 140 | hybrid 140 | hybrid 155 | hybrid-G 150 4x4 | |
|---|---|---|---|---|
| Технологии | mild-hybrid | mild hybrid | full hybrid | mild hybrid |
| Энергия | бензин + электричество | бензин + электричество | бензин + электричество | бензин + сжиженный газ + электричество |
| Экономия топлива в процессе эксплуатации | Снижение расхода топлива до 10%* | Снижение расхода топлива до 10%* | Снижение расхода топлива до 40%* | Снижение расхода топлива до 30%** |
| 100% электропривод | Нет | Нет | Да, 80% времени я езжу по городу в полностью электрическом режиме*** | Да, 60% моих поездок по городу совершаются в полностью электрическом режиме*** |
| помощь двигателя внутреннего сгорания | Да | Да | Да | Да |
| Stop & Start | Да | Да | Да | Да |
| Подзарядка во время вождения | Да | Да | Да | Да |
| Электрический стартер | Нет | Нет | Да | Да |
| Тяговая способность | 1,5t | 1,5t | 750kg | 1,5t |
* В условиях городской езды, по сравнению с аналогичным бензиновым двигателем, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля и стиля вождения водителя,
** Средняя цена сжиженного газа в Европе по состоянию на 5 мая 2025 года: 0,83 евро против 1,47 евро за бензин.
*** Результаты внутренних испытаний с использованием городской (низкоскоростной) фазы Всемирного гармонизированного цикла испытаний легковых автомобилей (WLTC). Процент времени в пути, варьирующийся в зависимости от фактических условий движения (тип дороги, стиль вождения и погодные условия).